CHUVAS EM NOVA GRANADA - 2015 |
|||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
89 | 162 | 281 | 83 | 75 | 10 |
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
18 | 07 | 137 | 180 | 252 | 510 |
CHUVAS EM NOVA GRANADA - 2016 |
|||||||||
Janeiro |
|||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
40 | 42 | 41 | 00 | 11 | 28 | 15 | 00 | 20 | 00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
108 | 45 | 00 | 49 | 143 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 28 | ||
31 |
* Departamento Municipal de Serviços Municipais